気温別電気使用詳細(BlueSky ENERGY TECHNOLOGY)

毎時平均値: エコパット取付前(7月6日~9月26日:8:00~19:00)

休み
日付 気温

毎時平均

“Wh”

31℃ 30℃ 29℃ 28℃ 27℃ 26℃  25℃
7月6 27.3 5,418 5,418
7 30.2 6,331 6,331
8 31.0 5,616 5,616
9 31.5 5,612 5,612
10
11 28.9 5,886 5,886
12 28.1 5,865 5,865
13 28.6 5,588 5,588
14 28.9 4,842 4,842
15 30.2 5,652 5,652
16  
17  
18 30.4 8,147 8,147
19 29.9 7,600 7,600
20 29.2 5,708 5,708
21 30.0 5,777 5,777
22 30.0 5,554 5,554
23
24
25 30.8 6,869 6,869
26 29.4 5,847 5,847
27 30.2 5,225 5,225
28 30.1 6,030 6,030
29 30.3 5,234 5,234
30
31
7月平均値 5,937
8月1 29.5 5,320 5,320
2
3 26.9 4,353 4,353
4 27.3 2,621 2,621
5 30.5 3,976 3,976
6
7
8 31.4 6,767 6,767
9 29.3 4,955 4,955
10 26.2 3,861 3,861
11 27.1 3,324 3,324
12 28.5 3,619 3,619
13 28.0 2,114
14 28.0 6,848
15 27.4 3,910 3,910
16 26.5 3,153 3,153
17 26.8 2,430 2,430
18 27.3 3,320 3,320
19 29.5 4,209 4,209
20
21
22 30.7 4,858 4,858
23 31.1 5,639 5,639
24 31.4 5,330 5,330
25 31.7 5,510 5,510
26 31.5 5,101 5,101
27
28
29 26.8 4,104 4,104
30 29.1 3,808 3,808
31 29.5 3,980 3,980
8月平均値 4,687
9月1 27.9 3,290 3,290
2 28.8 2,990 2,990
3
4
5 27.0 3,948 3,948
6 26.9 3,461 3,461
7 26.4 2,865 2,865
8 27.4 3,549 3,549
9 26.9 2,878 2,878
10
11
12 30.3 5,109 5,109
13 29.1 3,765 3,765
14 30.7 4,202 4,202
15 29.9 4,162 4,162
16
17
18
19 29.9 5,502 5,502
20 26.1 2,784 2,784
21 28.4 3,892 3,892
22 27.6 2,784 2,784
23 28.6 3,076 3,076
24
25
26 29.3 3,117 3,117
27 エコパット取付
9月平均値 3,610 31℃ 30℃ 29℃ 28℃ 27℃ 26℃ 25℃
合計 55,504 87,810 53,202 15,831 49,334 6,645 0
日数 10 16 12 4 14 2 0
毎時平均使用量 5,550 5,488 4,434 3,958 3,524 3,323 0

エコパット取付前:毎時電気使用詳細はこちら

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る