2015年3月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年3月1日 7.4 9.9 5.5
2015年3月2日 7.5 10.9 5.1
2015年3月3日 7.5 11.7 3.2
2015年3月4日 9.6 13.8 5.6
2015年3月5日 6 9.4 4.4
2015年3月6日 7.6 12.1 4.1
2015年3月7日 8 9.7 6.8
2015年3月8日 9.9 13.2 7.2
2015年3月9日 9.2 11.8 6.8
2015年3月10日 5 8.9 0.8
2015年3月11日 4.7 7.2 0.7
2015年3月12日 7.7 11.3 4.2
2015年3月13日 8.6 13.6 2.5
2015年3月14日 7.7 11.9 4.7
2015年3月15日 7.8 11.6 4.7
2015年3月16日 12.7 17.7 9.1
2015年3月17日 13.9 19.5 8
2015年3月18日 15.8 21.4 11
2015年3月19日 15.5 17.8 12.6
2015年3月20日 14.1 19.6 10
2015年3月21日 13.2 19 8
2015年3月22日 14 19.6 9
2015年3月23日 9.3 12 6.6
2015年3月24日 6.9 10.3 4.6
2015年3月25日 7 12.3 3.8
2015年3月26日 8.9 14.4 2.9
2015年3月27日 11.4 17.3 5.1
2015年3月28日 14.4 20.5 9
2015年3月29日 12.9 14.8 10.6
2015年3月30日 14.2 19.9 8.5
2015年3月31日 16.8 23 9.6

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る