2015年4月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年4月1日 15.7 18 12.8
2015年4月2日 15.7 22.7 10.6
2015年4月3日 18.1 22.8 14.8
2015年4月4日 18.7 25.1 14.3
2015年4月5日 15.8 17.7 14.7
2015年4月6日 15.1 17.1 10.5
2015年4月7日 10 11.7 9
2015年4月8日 7.4 11 4.4
2015年4月9日 11.5 17.4 6.4
2015年4月10日 11 12 9.9
2015年4月11日 12.2 16.3 9.8
2015年4月12日 14.1 20.1 7.8
2015年4月13日 14.2 17 11.5
2015年4月14日 15.3 17.1 12
2015年4月15日 13 15.5 10
2015年4月16日 16.7 21.4 10.8
2015年4月17日 15.7 19.7 11.8
2015年4月18日 15.9 21.8 8.6
2015年4月19日 18 22 14.6
2015年4月20日 17.9 22.6 14.3
2015年4月21日 13.2 17.8 10.2
2015年4月22日 16.5 23.7 9
2015年4月23日 18.6 23.6 12.6
2015年4月24日 18.6 23.9 13.1
2015年4月25日 18.7 25.2 13.8
2015年4月26日 18.9 24.6 12.5
2015年4月27日 20.7 25.9 15
2015年4月28日 20.4 24.1 17.4
2015年4月29日 19.9 23.4 17
2015年4月30日 20.1 27 15.5

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る