2015年7月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年7月1日 23.3 26.6 19.3
2015年7月2日 24.8 29 22.4
2015年7月3日 24.6 28.9 20.6
2015年7月4日 22.6 24.6 20.1
2015年7月5日 22.3 24.7 19.7
2015年7月6日 22.4 23.5 21
2015年7月7日 22.9 24.1 21.4
2015年7月8日 24.9 28.5 22.3
2015年7月9日 27 31.3 23.4
2015年7月10日 27.3 32.8 23.9
2015年7月11日 27.2 32.2 24.7
2015年7月12日 28.7 33 24.9
2015年7月13日 30.4 34.1 27
2015年7月14日 29.9 33.5 27.6
2015年7月15日 29.2 34.5 25.4
2015年7月16日 26.7 29.7 23.5
2015年7月17日 24.2 26.3 23.1
2015年7月18日 25 29.7 21.9
2015年7月19日 28 32.7 24.2
2015年7月20日 29.1 33.2 25.3
2015年7月21日 28.9 32.5 25.3
2015年7月22日 25.8 28.3 23.4
2015年7月23日 25.4 27.9 23.8
2015年7月24日 28.1 32.1 24.3
2015年7月25日 28.7 32.4 25.4
2015年7月26日 29.6 33.6 25.9
2015年7月27日 29.5 33.5 26.9
2015年7月28日 29.2 33.1 26.3
2015年7月29日 28.9 33.8 26
2015年7月30日 29.9 33.7 26.6
2015年7月31日 31.5 36.2 26.6

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る