2015年8月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年8月1日 31.9 37.5 27.5
2015年8月2日 31.4 36.4 28.1
2015年8月3日 31.2 36.2 27.9
2015年8月4日 31.1 36.3 27.8
2015年8月5日 31.6 36.7 27.6
2015年8月6日 30.2 35.1 27.9
2015年8月7日 31.7 36.4 28
2015年8月8日 30.3 38 25.1
2015年8月9日 30.5 36.5 26.3
2015年8月10日 31 36.3 27
2015年8月11日 30.4 34.7 26.1
2015年8月12日 29.3 33.1 24.8
2015年8月13日 27.1 32.3 23.3
2015年8月14日 28.7 32.3 26.6
2015年8月15日 29.2 34.3 24.7
2015年8月16日 27.4 32.2 23.7
2015年8月17日 26.2 31.6 23.7
2015年8月18日 27.6 33.1 22.9
2015年8月19日 26.1 28.1 23.1
2015年8月20日 26.3 29.2 24.2
2015年8月21日 27.4 32.1 22.5
2015年8月22日 28.5 31.7 25.9
2015年8月23日 27.7 33.1 24.1
2015年8月24日 27.8 32.6 23.2
2015年8月25日 26.4 30.1 24.1
2015年8月26日 27.3 31.5 23.5
2015年8月27日 27.6 32.2 23.8
2015年8月28日 28.2 33.5 23.5
2015年8月29日 26.7 30.9 23.6
2015年8月30日 25.3 27.4 23.3
2015年8月31日 24.5 26.6 23.5

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る