2015年9月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年9月1日 25.8 31.7 23
2015年9月2日 26.4 30.8 23.6
2015年9月3日 23.7 25.6 22.2
2015年9月4日 25.7 29.9 23.3
2015年9月5日 25.6 29.9 21.4
2015年9月6日 23 24.8 21.3
2015年9月7日 23.3 26 21.6
2015年9月8日 22.3 23.6 21
2015年9月9日 22.3 25.7 20.2
2015年9月10日 22.3 25.7 19.9
2015年9月11日 22.7 26.6 18
2015年9月12日 23.8 29 18.2
2015年9月13日 24 27.8 20.6
2015年9月14日 22.5 27.8 18.3
2015年9月15日 23.5 29.3 18.3
2015年9月16日 22.3 24.5 21.1
2015年9月17日 20.6 23.9 19.1
2015年9月18日 22.4 27 18.7
2015年9月19日 22.5 28 19.1
2015年9月20日 22.5 28.1 18.1
2015年9月21日 22.9 28.4 19.1
2015年9月22日 23.9 29.6 19
2015年9月23日 24.7 30.7 20.7
2015年9月24日 21.8 23.5 20.3
2015年9月25日 22.1 25.3 19.3
2015年9月26日 24.2 28.5 21
2015年9月27日 23.1 28.6 20.1
2015年9月28日 23.3 29.4 18.3
2015年9月29日 22.5 28.2 18.7
2015年9月30日 20.4 25.5 17

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る