2015年10月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年10月1日 21 27.9 18
2015年10月2日 22.7 27.7 17.9
2015年10月3日 20.4 25 15.5
2015年10月4日 20.4 26.5 15.9
2015年10月5日 18.2 21.9 15.4
2015年10月6日 19 25.4 15.4
2015年10月7日 19.4 25.7 14.2
2015年10月8日 19.3 24.4 14.7
2015年10月9日 20.2 23.9 16.4
2015年10月10日 19.2 22.7 15.4
2015年10月11日 19.5 23.2 16.3
2015年10月12日 18.7 21.7 14.7
2015年10月13日 19.3 22.9 16.3
2015年10月14日 18.3 23.4 13.5
2015年10月15日 18.1 23.9 13.3
2015年10月16日 19.1 26.5 13.7
2015年10月17日 19.7 25.6 15.2
2015年10月18日 20.3 26.2 15.6
2015年10月19日 20.2 26.2 14.5
2015年10月20日 20.5 26.1 16.4
2015年10月21日 20.9 26.4 16.8
2015年10月22日 19.1 23.2 15.8
2015年10月23日 19.2 24.5 14
2015年10月24日 19.8 24.5 15
2015年10月25日 16.6 20.6 13
2015年10月26日 15.4 21.1 10
2015年10月27日 19.3 25.3 12.6
2015年10月28日 18.5 23.1 14.1
2015年10月29日 16.5 20.4 11.9
2015年10月30日 16.3 21 12.7
2015年10月31日 14.3 18.4 11.1

国土交通省気象庁データによる

 

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る