2015年11月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年11月1日 13.5 17.1 8.7
2015年11月2日 13.6 15.7 12.4
2015年11月3日 14.7 19.7 10.8
2015年11月4日 16.3 23 10.3
2015年11月5日 18.8 25.2 14.4
2015年11月6日 19.4 24.9 15.1
2015年11月7日 19.4 22.1 17.7
2015年11月8日 17 18.7 16.6
2015年11月9日 19 20.7 17
2015年11月10日 17.8 21.5 14.4
2015年11月11日 14.8 19.3 11.6
2015年11月12日 14.8 19.9 11
2015年11月13日 15.4 18.5 12.9
2015年11月14日 17.3 19.7 16.1
2015年11月15日 17.7 22.1 15.7
2015年11月16日 16.9 22 12
2015年11月17日 17.7 20.4 16.1
2015年11月18日 16.9 18.1 15.9
2015年11月19日 15.1 16.4 13.7
2015年11月20日 15.6 20 12.8
2015年11月21日 15.4 19.3 12.9
2015年11月22日 15.2 18.8 11.9
2015年11月23日 16 18.6 14.1
2015年11月24日 14.9 19.3 11.8
2015年11月25日 10.7 12.4 9.1
2015年11月26日 10.9 12.6 9.2
2015年11月27日 9.3 12.5 6.4
2015年11月28日 10.7 14.2 7.3
2015年11月29日 10.1 13.1 6.1
2015年11月30日 11.4 16.6 7

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る