2015年12月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年12月1日 10.5 15 7.4
2015年12月2日 12.1 18.4 5.9
2015年12月3日 12.2 15.1 7.3
2015年12月4日 9.4 11.6 7
2015年12月5日 11 13.2 8.8
2015年12月6日 10.6 12.6 8.2
2015年12月7日 10.6 15.4 7.4
2015年12月8日 9.9 15.7 5.8
2015年12月9日 10.1 14.7 5.6
2015年12月10日 13.5 17.1 10.3
2015年12月11日 15.8 22.5 12.5
2015年12月12日 11.9 14.6 10.3
2015年12月13日 11.7 15.8 8.5
2015年12月14日 12.4 16.4 9.3
2015年12月15日 13.9 18.3 10.3
2015年12月16日 13.1 15.9 9.3
2015年12月17日 8.1 10.7 5.6
2015年12月18日 7.3 9.6 5
2015年12月19日 7.9 11.7 4.8
2015年12月20日 7.5 11.7 2.2
2015年12月21日 8.9 11.7 7
2015年12月22日 10.5 15.2 7.4
2015年12月23日 8.9 10.7 6.4
2015年12月24日 12.5 15.9 10.2
2015年12月25日 10.5 13.3 7.3
2015年12月26日 9.3 12.1 4.9
2015年12月27日 8 10.8 4.3
2015年12月28日 6.4 9.8 3
2015年12月29日 6.2 10.1 2.6
2015年12月30日 6.4 11.3 1.7
2015年12月31日 7 11.4 3.2

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る