2015年7月東京平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2015年7月1日 20.5 22.4 19.2
2015年7月2日 22.5 25 20.1
2015年7月3日 21.9 23.4 20.8
2015年7月4日 22.5 25.9 20.8
2015年7月5日 20.1 21.9 19.1
2015年7月6日 19.8 21.1 18.9
2015年7月7日 21.3 24.3 18.7
2015年7月8日 22.4 26.6 19.2
2015年7月9日 19.4 20.4 18.6
2015年7月10日 23.2 28.9 17.6
2015年7月11日 25.9 31.3 21.1
2015年7月12日 27.2 32 22.4
2015年7月13日 29.4 34.2 24.1
2015年7月14日 29.9 34.3 26.7
2015年7月15日 28.4 33.2 24.2
2015年7月16日 26.4 28.9 23.6
2015年7月17日 26.7 30.4 22.8
2015年7月18日 27.2 29.9 25.6
2015年7月19日 29.4 34.8 25
2015年7月20日 28.8 33.5 25.8
2015年7月21日 29.4 34.9 25.4
2015年7月22日 28.9 32.8 25.4
2015年7月23日 27 30.4 24.7
2015年7月24日 28.1 33.9 25
2015年7月25日 28.6 33.1 24.7
2015年7月26日 30.3 35.8 26
2015年7月27日 30.4 35 25.6
2015年7月28日 29.6 34.1 27.1
2015年7月29日 29.4 32.5 27.1
2015年7月30日 29.1 34.3 26.5
2015年7月31日 30 35 25.9

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る