2016年2月東京平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年2月1日 4.7 6.7 2.6
2016年2月2日 6 10.7 2.6
2016年2月3日 5 9.2 1.5
2016年2月4日 5.1 9.5 1.1
2016年2月5日 7.5 13.3 0.6
2016年2月6日 6.7 9.9 4.4
2016年2月7日 5 9.4 1.5
2016年2月8日 4.4 9.3 1.3
2016年2月9日 6.6 14.7 0.6
2016年2月10日 6 10.8 1.6
2016年2月11日 6 11.5 1.7
2016年2月12日 7.2 11.9 1.5
2016年2月13日 14 21.8 8.3
2016年2月14日 18.5 23 15.1
2016年2月15日 8.1 15.5 3.2
2016年2月16日 5.6 10 1.2
2016年2月17日 6.2 13.4 1.3
2016年2月18日 6.2 10.7 1.1
2016年2月19日 9.7 16.5 2.4
2016年2月20日 8 11.2 6.5
2016年2月21日 9.5 15.7 6.2
2016年2月22日 6.7 9.8 4.9
2016年2月23日 6.7 10 4.9
2016年2月24日 5.8 7.7 2.5
2016年2月25日 3.8 8.4 0.4
2016年2月26日 5.8 11.4 0.1
2016年2月27日 7.8 12.5 2.7
2016年2月28日 8.7 15 3.7
2016年2月29日 8.3 14.8 4.8

国土交通省気象庁過去データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る