2016年3月東京平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年3月1日 5.2 10.3 2.1
2016年3月2日 6.3 12.4 1.1
2016年3月3日 9.2 16.4 2.3
2016年3月4日 10.4 15.9 5.6
2016年3月5日 10.7 16.3 7.7
2016年3月6日 13.2 17.3 9
2016年3月7日 14.1 15.5 12.8
2016年3月8日 15.8 20.8 12.7
2016年3月9日 8.7 14.9 3.8
2016年3月10日 6.1 8.5 3.6
2016年3月11日 4.6 6.1 3
2016年3月12日 5.8 8.4 2.9
2016年3月13日 6.7 9.2 3.9
2016年3月14日 5.7 6.9 3.9
2016年3月15日 8.1 14.1 4
2016年3月16日 8.7 13.9 2.9
2016年3月17日 13.1 20.4 6.4
2016年3月18日 14.8 21.4 7.6
2016年3月19日 14.9 16.7 13.6
2016年3月20日 13.4 19 8.3
2016年3月21日 9.5 13.8 6.9
2016年3月22日 11 17.5 5.4
2016年3月23日 11.5 18 7.5
2016年3月24日 6.3 9.5 4.1
2016年3月25日 8.1 14.4 2.5
2016年3月26日 8 12.5 5.1
2016年3月27日 10.4 16.1 6
2016年3月28日 11.3 16.8 9
2016年3月29日 13 18.6 7.4
2016年3月30日 14.9 20 9.4
2016年3月31日 14.9 20.2 8.9

国土交通省気象庁過去データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る