2016年4月東京平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年4月1日 12.8 18.4 8.1
2016年4月2日 10.5 13.3 7.7
2016年4月3日 13.1 17 9.5
2016年4月4日 15.6 21.9 9.7
2016年4月5日 10.8 12.8 9.1
2016年4月6日 14.6 20.2 7.3
2016年4月7日 13.8 20.1 11.8
2016年4月8日 16.1 22.9 11.5
2016年4月9日 17.1 23.5 10.9
2016年4月10日 17.2 23.9 12.2
2016年4月11日 11.6 17.1 7.4
2016年4月12日 10.5 15.1 5.1
2016年4月13日 14.4 19 10.6
2016年4月14日 15 17.6 13.1
2016年4月15日 16.3 21.4 11
2016年4月16日 15.8 20.9 10.1
2016年4月17日 19.2 23.1 16.6
2016年4月18日 18.9 26.8 13.8
2016年4月19日 16.2 21.9 12
2016年4月20日 14.9 19.3 9.8
2016年4月21日 16.5 20.2 13.3
2016年4月22日 17.3 23.7 13.2
2016年4月23日 17.9 22.4 14
2016年4月24日 15.7 19.1 12.1
2016年4月25日 18.1 23.1 13.5
2016年4月26日 19.2 25.1 14.2
2016年4月27日 18.1 21.8 15.2
2016年4月28日 14.4 15.4 13.3
2016年4月29日 15.8 21.4 11.4
2016年4月30日 16 21.7 10.5

国土交通省気象庁過去データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る