2016年5月東京平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年5月1日 18.2 25 11.9
2016年5月2日 17.4 21.4 13.2
2016年5月3日 20.4 24.7 17.1
2016年5月4日 22.1 27 18.7
2016年5月5日 22.1 27.4 17.1
2016年5月6日 18.1 22.5 15.2
2016年5月7日 21.2 26.4 15.4
2016年5月8日 21.3 27 17.2
2016年5月9日 18.5 21.8 16.2
2016年5月10日 18.4 22.6 16.1
2016年5月11日 21.4 27.1 16
2016年5月12日 21.7 28 17.5
2016年5月13日 21.2 26.5 16.5
2016年5月14日 19.8 24.8 14.4
2016年5月15日 17.6 23.7 12.5
2016年5月16日 19.0 23.3 14.2
2016年5月17日 18.3 20.5 14.9
2016年5月18日 20.0 27.6 13.1
2016年5月19日 19.3 25.1 14.8
2016年5月20日 17.2 20.8 14.4
2016年5月21日 19.1 26.3 12.8
2016年5月22日 22.4 29.3 16.9
2016年5月23日 23.5 30.9 15.1
2016年5月24日 23.4 29.3 18.0
2016年5月25日 22.2 24.5 20.5
2016年5月26日 23.0 27.2 20.3
2016年5月27日 19.4 22.4 15.2
2016年5月28日 19.3 24.1 15.1
2016年5月29日 21.7 27.9 16.1
2016年5月30日 17.4 21.3 16.3
2016年5月31日 20.4 24.9 16.3

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る