2016年3月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年3月1日 3.3 7.3 0.8
2016年3月2日 6.6 11.1 1
2016年3月3日 8.9 14.4 2.6
2016年3月4日 12.1 18.2 5.7
2016年3月5日 15.6 20.3 11.2
2016年3月6日 16.6 20.8 10.5
2016年3月7日 17.2 20.8 14.7
2016年3月8日 15 20.2 11.8
2016年3月9日 9 12.8 6.9
2016年3月10日 7.4 10.4 5.6
2016年3月11日 7.1 12.2 4.3
2016年3月12日 7 12.3 2.8
2016年3月13日 8.6 14.3 4.1
2016年3月14日 6.6 8.4 5.1
2016年3月15日 8.6 13.7 5.5
2016年3月16日 8.7 14.9 3.2
2016年3月17日 13.1 20.1 6.2
2016年3月18日 14.5 19.7 9.2
2016年3月19日 14.2 16.9 10.8
2016年3月20日 11.3 16.2 9.1
2016年3月21日 9.8 14.7 6.4
2016年3月22日 10.7 16.8 4.4
2016年3月23日 12.5 19.6 7.8
2016年3月24日 9 13.4 6.2
2016年3月25日 7.6 12.3 4.6
2016年3月26日 8.3 14.1 3.5
2016年3月27日 10 15.6 4.6
2016年3月28日 10.6 15.1 6.9
2016年3月29日 12.1 16.6 6
2016年3月30日 15.1 18.9 10
2016年3月31日 16.5 22 11.3

国土交通省気象庁過去データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る