2016年4月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年4月1日 14.5 16.4 13
2016年4月2日 16.9 21.5 13.2
2016年4月3日 17.8 22.5 14.3
2016年4月4日 16 21.6 12.7
2016年4月5日 14.5 18.2 12.3
2016年4月6日 16.5 22.3 10.7
2016年4月7日 17.2 22.5 13
2016年4月8日 16 18.9 13.4
2016年4月9日 17 22.7 11.6
2016年4月10日 17.4 21 13.5
2016年4月11日 11.4 16.4 7.1
2016年4月12日 12.1 18 5.5
2016年4月13日 16.3 20.9 13.9
2016年4月14日 18.4 23.3 14.7
2016年4月15日 15.6 20.7 11.3
2016年4月16日 16.3 23.6 8.8
2016年4月17日 20.3 25.9 16.1
2016年4月18日 15.8 18.9 12.8
2016年4月19日 14.9 20.3 10.5
2016年4月20日 15.8 22 9.5
2016年4月21日 15.6 16.7 14.4
2016年4月22日 19.4 23.8 15.8
2016年4月23日 18.9 24.5 14.4
2016年4月24日 18 23.6 15.1
2016年4月25日 19 25.3 13.6
2016年4月26日 20.6 27.5 15.8
2016年4月27日 18.5 20.4 16.8
2016年4月28日 16.7 19.4 13.5
2016年4月29日 13.4 17.6 10.6
2016年4月30日 15.8 22 8.4

国土交通省気象庁過去データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る