2016年5月大阪平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年5月1日 19.6 25 13.4
2016年5月2日 21.2 29.2 14.7
2016年5月3日 21.3 24.9 16.6
2016年5月4日 20.5 25.1 16.1
2016年5月5日 21.1 25.2 18.2
2016年5月6日 17.5 21.5 16.2
2016年5月7日 18.9 22.8 16
2016年5月8日 20.1 25.8 13.9
2016年5月9日 16.7 19.4 14.7
2016年5月10日 18.5 21.2 15.6
2016年5月11日 19.2 24.3 15.5
2016年5月12日 19.5 26.2 12.9
2016年5月13日 21.2 26.1 16.6
2016年5月14日 22.2 28.1 16.9
2016年5月15日 22.4 27.3 17.9
2016年5月16日 21.9 27.9 13.7
2016年5月17日 17.8 24.3 11.7
2016年5月18日 19.8 27.6 12.9
2016年5月19日 22.1 28.3 16.9
2016年5月20日 22.3 28.9 19.1
2016年5月21日 22.9 28.9 17.9
2016年5月22日 22.2 27.8 17
2016年5月23日 25 30.7 19.3
2016年5月24日 24.3 29.2 19.8
2016年5月25日 23.9 26.1 21.1
2016年5月26日 24.4 29.1 21.9
2016年5月27日 23.5 28.4 19.7
2016年5月28日 20.8 22.9 19
2016年5月29日 21.4 27.5 17.7
2016年5月30日 21.3 25.4 17.8
2016年5月31日 24.1 29.2 20.2

国土交通省気象庁過去データによる

カテゴリー

空調節電

ページ上部へ戻る